
Referentie | 4757590 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 77 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Parlofoon | Ja |
Type dak - type |
---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 77 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 21 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Bruto oppervlakte | 77 m² |
Netto oppervlakte | 61 m² |
Woonkamer (oppervlakte) | 21 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 3 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Huisdieren toegelaten | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 300 |
---|---|
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
Winkels in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1200 |
Station in de buurt | Ja |
Station (afstand (m)) | 1000 |
Universiteit (afstand) | 950 |
Universiteit in de buurt | Ja |
Velostaion in de buurt | Ja |
Velostation (aftsand (m)) | 300 |
Zwembad | Nee |
---|
Brandpreventie | Ja |
---|---|
Type brandpreventie | rookdetectie |
Branddetector | Ja |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Minimum verhuurprijs - bedrag | 625 |
Maximum verhuurprijs - bedrag | 650 |
Huuropbrengst (bedrag) | 620 |
Huurovereenkomst - type | 1 jaar |
Lasten eigenaar (bedrag) | 40 |
Lasten eig. (details) |
Vonnissen | Nee |
---|---|
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woonpark |
Dagvaarding | Nee |
Eigendom - type | deeleigendom (UK) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | rustig |
---|---|
Type buurt 2 | stadskern |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 403 |
CO2 uitstoot | 78 |
E totaal (Kwh/jaar) | 29328 |
EPC unieke code | 2015071002811 |
EPC valid until (datetime) | 10-07-25 |
Staat van de building - evaluatie | 4 |
---|---|
Evaluatie staat gevel | 5 |