
Referentie | 4757584 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Nee |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 88 m² |
Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
Verdiepingen - aantal | 3 |
---|
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Nee |
Type dak - type |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche |
Parlofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 88 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
Bruto oppervlakte | 88 m² |
Netto oppervlakte | 80 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 6 m² |
Hal - oppervlakte | 3 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Huisdieren toegelaten | Ja |
Winkels (afstand (m)) | 300 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 700 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 300 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1800 |
Station in de buurt | Ja |
Station (afstand (m)) | 900 |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Ja |
Lasten (details) | |
Minimum verhuurprijs - bedrag | 650 |
Maximum verhuurprijs - bedrag | 675 |
Huuropbrengst (bedrag) | 650 |
Huurovereenkomst - type | 1 jaar |
Lasten eigenaar (bedrag) | 40 |
Lasten eig. (details) |
Servitude | Nee |
---|---|
Vonnissen | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Dagvaarding | Nee |
Eigendom - type | volledige eigendom |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | stadskern |
Oriëntatie van de voorgevel | noord |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Achtergevel - type | baksteen |
---|---|
Staat van de building - evaluatie | 4 |
Evaluatie staat gevel | 5 |
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 612 |
CO2 uitstoot | 116 |
E totaal (Kwh/jaar) | 43859 |
EPC unieke code | 20150710003104 |
EPC valid until (datetime) | 10-07-25 |
Branddetector | Ja |
---|