
Referentie | 5466711 |
---|---|
Categorie | Herenhuis |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 140 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 288 m² |
Oppervlakte van het terrein | 230 m² |
Beschikbaarheid | in onderling overleg |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Parking binnen | Nee |
---|---|
Parking buiten | Nee |
Renovatie - jaar | 2010 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Type zolder | enkel berging |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
Huurovereenkomst - type | |
Details bureau | |
Details zolder | |
Details kelder | |
Plaatsbeschrijving | gedeelde kosten |
Toiletten - aantal | 3 |
---|---|
Slaapkamer 1 | 19 |
Slaapkamer 2 | 18 |
Slaapkamer 3 | 17 |
Slaapkamer 4 | 16.5 |
Slaapkamer 5 | 14 |
Bruto oppervlakte | 288 |
Netto oppervlakte | 254 |
Gevelbreedte - breedte | 5.85 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer | 34 |
Eetkamer | 11 |
Keuken | 11.5 |
Bureau | 16.5 |
Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
Terrein - type | |
---|---|
Servitude | Nee |
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Terrein - bestemming | woongebied |
Winkels | 400 |
---|---|
Scholen | 400 |
Openbaar vervoer | 140 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Station in de buurt | Ja |
Station | 1200 |
Velostaion in de buurt | Ja |
Velostation | 200 |
Details metrostation |
Zwembad | Nee |
---|---|
Tuin |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
---|
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | centraal |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
Oriëntatie van het terrein - terras | noordwesten |
Oriëntatie van het terrein - tuin | noordwesten |
O-Peil | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 | 18 |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar | nee |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 428 Kwh/m²/j |
CO2 uitstoot | 92 |
E totaal | 102175 |
EPC unieke code | 20130318-0000153090-01-0 |
Branddetector | Ja |
---|---|
Type branddetector |