
Referentie | 4905972 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
Beschikbaarheid | 01-10-2021 |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Voorgevel - type | baksteen |
Verdiepingen - aantal | 4 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Hal - oppervlakte | 9 m² |
Huurovereenkomst - type | |
Huurovereenkomst - type | 3-6-9 |
Plaatsbeschrijving (type) | gedeelde kosten |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 19 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 13 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 36 m² |
Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
Terrein - type | |
---|---|
Bestemming gebouw - type | privé - woning |
Winkels (afstand (m)) | 900 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 1600 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 800 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 450 |
Velostaion in de buurt | Ja |
Velostation (aftsand (m)) | 800 |
Lasten huurder (bedrag) | 60 |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Huurgarantie - bedrag | 2700 |
Provisie | Ja |
Provisie - bedrag | 60 |
Zwembad | Nee |
---|
Brandpreventie | Ja |
---|---|
Toegangscontrole | Ja |
Bewaking | Ja |
Bewaking - type | |
Type brandpreventie | rookdetectie |
Gepantserde deur | Ja |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Details electriciteit | |
Details | |
Details |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Type elektriciteit | 220 V |
Aantal tellers (details) | |
Toiletten (details) | |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type buurt | rustig |
---|---|
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 6 m² |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Achtergevel - type | baksteen |
---|---|
Voorgevel (details) | |
Gevel - type | baksteen |
Evaluatie staat gevel | 5 |