
Referentie | 4663226 |
---|---|
Categorie | Penthouse |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
Beschikbaarheid | 01-07-2022 |
Verdiepingen - aantal | 1 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
---|---|
Type buurt | stadskern |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
Oriëntatie van het terrein - terras | zuid |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 200 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 17 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
Bruto oppervlakte | 200 m² |
Netto oppervlakte | 180 m² |
Gevelbreedte - breedte | 7.35 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 94 m² |
Wasplaats (oppervlakte) | 2 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | zuid |
Badkamer 2 (oppervlakte) | 3 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Hal | Ja |
Hal - oppervlakte | 16 m² |
Huurovereenkomst - type | 3-6-9 |
Plaatsbeschrijving (type) | gedeelde kosten |
Winkels (afstand (m)) | 500 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 500 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 800 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Station in de buurt | Ja |
Station (afstand (m)) | 1500 |
Zwembad | Nee |
---|---|
Dakterras | Ja |
Koer | Ja |
Brandpreventie | Ja |
---|---|
Toegangscontrole | Ja |
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Type brandpreventie | rookdetectie |
Branddetector | Ja |
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
---|---|
Huurgarantie - bedrag | 4700 |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Tellers | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|---|
Toiletten (details) | |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Type beglazing | dubbele beglazing |
Terras 1 (oppervlakte) | 26.5 m² |
---|
Voorgevel - type | baksteen |
---|---|
Garage (details) | |
Aantal parkings | 1 |
Garage - prix/maand (prijs/maand) | 150 |
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 269 |
CO2 uitstoot | 53 |
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code |
Gevel - type | baksteen |
---|